![]() | 现在位置是: | 首 页 | >> |
![]() | 关键字: |
补充表1 WELLs评分
项目 | 得分 |
既往PE或DVT病史 | 1.5 |
心率≥100次/min | 1.5 |
4周内制动或手术史 | 1.5 |
恶性肿瘤活动期 | 1 |
咯血 | 1 |
DVT症状或体征 | 3 |
其他鉴别诊断的可能性低于PE | 3 |
低风险(0~4分) | D-二聚体<0.5 mg/L可排除PE |
高风险(>4分) | 需行进一步CTPA检查 |
注:PE: 肺栓塞 (Pulmonary Embolism);DVT: 深静脉血栓形成 (Deep Vein Thrombosis)
补充表2 YEARs评分
项目 | 得分 |
DVT症状或体征 | 1 |
咯血 | 1 |
其他鉴别诊断的可能性低于PE | 1 |
低风险(0分) | D-二聚体<1mg/L可排除PE |
高风险(≥1分) | D-二聚体<0.5mg/L可排除PE |
注:PE: 肺栓塞 (Pulmonary Embolism);DVT: 深静脉血栓形成 (Deep Vein Thrombosis);
DVT症状/体征: 如下肢疼痛、肿胀、压痛等
补充表3 4PEPS评分
项目 | 得分 |
年龄<50岁 | -2 |
年龄50-60岁 | -1 |
慢性呼吸道病史 | -1 |
心率<80次/分 | -1 |
胸痛且呼吸困难 | 1 |
男性 | 2 |
雌激素应用史 | 2 |
PE或DVT病史 | 2 |
晕厥 | 2 |
4周内制动或手术史 | 2 |
血氧饱和度<95% | 3 |
单侧下肢水肿和/或小腿疼痛 | 3 |
其他鉴别诊断的可能性低于PE | 5 |
极低风险(<0分) | 无需行任何检测即可排除PE |
低风险(0~5分) | D-二聚体<1mg/L可排除PE |
中等风险(6~12分) | D-二聚体<根据年龄调整的截断值可排除PE |
高风险(>12分) | 直接行进一步CTPA检查 |
注:PE: 肺栓塞 (Pulmonary Embolism); DVT: 深静脉血栓形成 (Deep Vein Thrombosis) ;
根据年龄调整的截断值:50岁以下患者阈值为<0.5mg/L, 50岁以上患者按年龄×0.01mg/L计算